产品分类
PRODUCT CATEGORIES联系我们

联 系 人:郑经理
电话:010-6043 9259
公司地址:北京市顺义区牛栏山工业区牛汇北五街(总公司)
多用户智能热水表
来源:顺水水表 发表时间:2020-09-07
一、简介
多用户智能热水表即一表多卡水表,即一块表壳供多个ic卡使用,刷卡后开始供水,用水量记录在各自的ic卡中,多用水多付费,实现了节约用水,
口径为DN15、DN20、DN25三种,大口径的可以实现变径处理。
二、适用场所
本产品适用于学生公寓、集体宿舍、公共用水(如洗衣房、浴池、出租房)、开水供应、纯净水供应等人员流动大的场所。
三、技术参数
公称口径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
静态电流 | ≤3µA | ≤3µA | ≤3µA | ≤3µA | ≤3µA |
公称压力 | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa |
环境温度 | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ |
相对湿度 | 45%~90%/95%(射频卡) | ||||
工作寿命 | 10年 | ||||
水介质温度 | 0~40℃/95℃(热水表) | ||||
公称流量 | 1.5m³/h | 25m³/h | 35m³/h | 3.5³/h | 10³/h |
最大流量 | 3m³/h | 5³/h | 7³/h | 7³/h | 20³/h |
分解流量 | 0.12 m³/h | 0.2 m³/h | 0.28³/h | 280³/h | 800³/h |
最小流量 | 0.03 m³/h | 0.05m³/h | 0.07m³/h | 70³/h | 200³/h |
示值误差 | 低区:≤±5%;高区:≤±2%,≤±3(热水表) | ||||
刻度范围/连接螺纹 | 10-4—104 G3/B4 | ||||
计量等级 | B级 | ||||
外型尺寸 | 165×98×128 | 195×98×128 | 225×98×128 | 460×143×250 | 450×150×320 |
注:DN50-DN300管径冷、热水表均有